<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laivoranta</title>
	<atom:link href="https://www.laivoranta.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laivoranta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 10:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>

<image>
	<url>https://www.laivoranta.fi/wp-content/uploads/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Laivoranta</title>
	<link>https://www.laivoranta.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pahoinvoinnin syihin on puututtava</title>
		<link>https://www.laivoranta.fi/blogi/pahoinvoinnin-syihin-on-puututtava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laivoranta.tuhti.work/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi/blogi/pahoinvoinnin-syihin-on-puututtava/">Pahoinvoinnin syihin on puututtava</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi">Laivoranta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tehotonta johtamista</title>
		<link>https://www.laivoranta.fi/blogi/tehotonta-johtamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 13:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laivoranta.tuhti.work/?p=73</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turun kaupungin toiminta on hallintokeskeistä. Keskushallinnossa toimii yli 1000 henkilöä. Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi/blogi/tehotonta-johtamista/">Tehotonta johtamista</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi">Laivoranta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hankintatoimi vuotaa</title>
		<link>https://www.laivoranta.fi/blogi/hankintatoimi-vuotaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laivoranta.tuhti.work/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rakennuttamiseen liittyvät kustannusvuodot ja vastuun sekä avoimuuden puuttuminen on jatkunut pitkään. Se on tullut kalliiksi turkulaisille....</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi/blogi/hankintatoimi-vuotaa/">Hankintatoimi vuotaa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi">Laivoranta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raitiotie on uhka hyvälle arjelle</title>
		<link>https://www.laivoranta.fi/blogi/raitiotie-on-uhka-hyvalle-arjelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laivoranta.tuhti.work/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaikki investoinnit, jotka luovat lisäarvoa ja joilla voidaan pitää tasapuolisesti huolta kaikkien hyvästä arjesta, ovat kannatettavia....</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi/blogi/raitiotie-on-uhka-hyvalle-arjelle/">Raitiotie on uhka hyvälle arjelle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi">Laivoranta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsultit rahastavat Turkua</title>
		<link>https://www.laivoranta.fi/blogi/konsultit-rahastavat-turkua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laivoranta.tuhti.work/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaupunginhallituksessa 23.11.2020 saadun selvityksen mukaan konsulttipalveluita on hankittu viime vuosin keskimäärin yli 21 miljoonalla jokaista vuotta...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi/blogi/konsultit-rahastavat-turkua/">Konsultit rahastavat Turkua</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi">Laivoranta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuhotaloutta vuokrahankkeilla</title>
		<link>https://www.laivoranta.fi/blogi/tuhotaloutta-vuokrahankkeilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 11:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://laivoranta.tuhti.work/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jokaisella vuokrahankepäätöksellä lisätään käyttömenoja. Pääomavuokrana, joka on 7% tilojen hankintahinnasta, maksetaan hankintakustannukset vuokran antajalle 15 vuoden...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi/blogi/tuhotaloutta-vuokrahankkeilla/">Tuhotaloutta vuokrahankkeilla</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.laivoranta.fi">Laivoranta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
